St. James Academy Thunder
2007-2008 Varsity Football
| # | Player | Position | Height | Weight | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Maddock | QB | DB | 5-6 | 136 | Fresh |
| 2 | Nick Davis | WR | DB | 5-2 | 110 | Fresh |
| 4 | Christian Mata | WR | DB | 5-9 | 145 | Fresh |
| 5 | Dickie Marx | WR | DB | 5-8 | 160 | Junior |
| 6 | John Ascher | WR | DB | 5-7 | 123 | Fresh |
| 6 | Carlos Whitesel | OL | DL | 5-10 | 148 | Fresh |
| 7 | Ben Reynoldson | RB | DB | 5-7 | 160 | Junior |
| 8 | Anthony Sabatino | WR | DB | 5-8 | 136 | Fresh |
| 10 | Shane Radford | RB | LB | 5-11 | 146 | Fresh |
| 11 | BJ Longston | WR | DB | 5-10 | 139 | Fresh |
| 12 | Trenton Miller | RB | DB | 5-9 | 175 | Soph |
| 13 | Alex Sanchex | WR | DB | 5-4 | 115 | Fresh |
| 14 | Jim Getto | QB | DL | 6-2 | 190 | Soph |
| 15 | Jake Heller | QB | DB | 5-9 | 142 | Fresh |
| 23 | Averil Morrisette | RB | DB | 5-8 | 151 | Soph |
| 25 | Daniel Kindel | WR | DB | 5-10 | 145 | Junior |
| 26 | Zachary Pollom | WR | DB | 5-5 | 115 | Fresh |
| 28 | Johnny Sasso | WR | DB | 5-3 | 104 | Fresh |
| 32 | Logan Pyle | WR | DB | 5-5 | 115 | Fresh |
| 34 | Sam Pearson | WR | DB | 5-4 | 125 | Fresh |
| 35 | Jake Baska | WR | DB | 5-10 | 145 | Soph |
| 40 | Mike Lyons | OL | LB | 6-0 | 165 | Soph |
| 41 | Joe Sublette | OL | DL | 6-0 | 168 | Fresh |
| 42 | Ryan Ferguson | RB | DB | 5-7 | 135 | Fresh |
| 43 | Michael Zauchenberger | WR | DB | 5-10 | 148 | Soph |
| 44 | Derek Feist | RB | LB | 5-10 | 160 | Soph |
| 45 | Chase Jackson | RB | DB | 5-8 | 155 | Soph |
| 45 | Brett Wilson | RB | LB | 5-11 | 158 | Fresh |
| 47 | Devin Feist | OL | LB | 5-11 | 145 | Fresh |
| 48 | Brendan Martin | RB | DB | 5-9 | 165 | Soph |
| 51 | Michael Bierbaum | OL | DL | 6-1 | 175 | Soph |
| 52 | Chris Deleersnyder | OL | LB | 6-2 | 175 | Junior |
| 53 | Kyle Fortney | OL | DL | 5-9 | 170 | Soph |
| 54 | Bret Alex | OL | DL | 6-0 | 160 | Junior |
| 55 | Chris Lyons | OL | DL | 5-11 | 240 | Junior |
| 56 | Jonas Sanchez | OL | DL | 6-0 | 160 | Junior |
| 60 | Andrew Turner | OL | DL | 5-9 | 170 | Soph |
| 61 | Josh Burgoon | OL | DL | 6-1 | 250 | Junior |
| 65 | Mathew Obermeyer | OL | DL | 5-10 | 206 | Soph |
| 67 | Patrick Kelly | OL | DL | 5-9 | 201 | Soph |
| 68 | Alex Munda | OL | DL | 5-7 | 169 | Soph |
| 70 | Quinn Hernandez | OL | DL | 5-10 | 181 | Soph |
| 71 | Conor Landry | OL | DL | 5-10 | 170 | Fresh |
| 72 | Conor Killen | WR | DB | 5-6 | 118 | Fresh |
| 74 | Jake Rea | OL | DL | 6-0 | 195 | Fresh |
| 75 | James Ingram | OL | DL | 5-7 | 180 | Fresh |
| 77 | Sam Keith | OL | DL | 6-0 | 180 | Fresh |
| 78 | Keegan Kelly | OL | DL | 5-7 | 170 | Fresh |
| 80 | Tyler Mecum | WR | DB | 6-2 | 158 | Soph |
| 82 | Dan Baird | WR | DB | 5-10 | 147 | Soph |
| 85 | Alex Harper | OL | LB | 5-10 | 140 | Fresh |
| 86 | Brendon Carney | OL | DL | 6-0 | 160 | Soph |
| 87 | Chris Gable | OL | DL | 5-10 | 147 | Soph |
| 88 | Ryan Cantrell | WR | DL | 6-3 | 178 | Soph |
| 89 | Michael Allison | OL | LB | 5-7 | 150 | Fresh |
